### 2020.11.후원현황

**거래일시**|**후원금액**|**이름**|**계종**|**비고**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2020/11/02|10,000|강남옥|회원회비
2020/11/02|50,000|김성자|회원회비
2020/11/02|10,000|박찬석|회원회비
2020/11/02|10,000|엄민영|회원회비
2020/11/02|20,000|이연희|후원금
2020/11/02|10,000|엄민영|회원회비
2020/11/04|50,000|김혜인|회원회비
2020/11/06|20,000|박소연|회원회비
2020/11/06|10,000|이미정|회원회비
2020/11/10|30,000|최희강|회원회비
2020/11/12|227,525|나이스4601|CMS
2020/11/13|10,000|홍명철|회원회비
2020/11/13|10,000|홍상범|회원회비
2020/11/13|10,000|홍묘법|회원회비
2020/11/13|10,000|홍묘용|회원회비
2020/11/13|10,000|박은정|회원회비
2020/11/16|30,000|신현주|회원회비
2020/11/18|10,000|이미정|회원회비
2020/11/20|10,000|진지영|회원회비
2020/11/20|10,000|성제 스님|회원회비
2020/11/23|30,000|권심택마이트리|회원회비
2020/11/23|2,512,275|나이스4601|CMS
2020/11/23|50,000|이주영|후원금
2020/11/25|10,000|김필교|회원회비
2020/11/25|20,000|김숙자|회원회비
2020/11/25|4,725|나이스4601|CMS
2020/11/26|10,000|이주미|회원회비
2020/11/27|48,625|나이스4601|CMS
2020/11/30|10,000|강남옥|회원회비
2020/11/30|300,000|동일스님|후원금
2020/11/30|9,725|나이스4601|CMS

3,185,350
 **합 계**| **3,562,875**|